亚洲无毛在线观看,日韩永久免费视频,日韩一中文字幕,成年人免费在线播放,粉嫩一区二区性色av97,亚洲欧美综合精品久久成人网无毒不卡,狠狠色噜噜狠狠狠合久

衡陽市2019年7月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢氣監(jiān)測數(shù)據(jù)公示表(1)

來源:市環(huán)境監(jiān)測站???發(fā)布時(shí)間:2019-08-08 16:13

序號 企業(yè)名稱 監(jiān)測點(diǎn) 監(jiān)測項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)名稱 標(biāo)準(zhǔn)限值 監(jiān)測日期 實(shí)測濃度 折算濃度 單位 是否達(dá)標(biāo) 備注
1 衡陽合力工業(yè)車輛有限公司 底漆噴涂處理后 表面涂裝(汽車制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
底漆噴涂處理后 二甲苯 表面涂裝(汽車制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 17 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
底漆噴涂處理后 甲苯 表面涂裝(汽車制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 3 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
面漆噴涂處理后 表面涂裝(汽車制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
面漆噴涂處理后 二甲苯 表面涂裝(汽車制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 17 2019-07-16 0.0885 0.0885 mg/m3  
面漆噴涂處理后 甲苯 表面涂裝(汽車制造及維修)揮發(fā)性有機(jī)物、鎳排放標(biāo)準(zhǔn) 3 2019-07-16 <0.0015 <0.0015 mg/m3  
2 衡陽華菱鋼管有限公司 90噸電爐處理后 氮氧化物   / 2019-07-10 12 12 mg/m3 /  
90噸電爐處理后 二氧化硫   / 2019-07-10 5 5 mg/m3 /  
90噸電爐處理后 顆粒物 煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-07-10 1.8 1.8 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)機(jī)頭處理后 氮氧化物 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 300 2019-07-10 53 53 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)機(jī)頭處理后 二氧化硫 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-07-10 41 41 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)機(jī)頭處理后 顆粒物 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 50 2019-07-10 1.6 1.6 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)尾處理后 氮氧化物 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 300 2019-07-10 16 16 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)尾處理后 二氧化硫 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-07-10 <3 <3 mg/m3  
燒結(jié)機(jī)尾處理后 顆粒物 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-07-10 1.4 1.4 mg/m3  
3 湖南衡陽新澧化工有限公司 處理后     2019-07-17 1.55 1.55 mg/m3  
處理后 氮氧化物 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-07-17 32 28 mg/m3  
處理后 二氧化硫 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-07-17 28 24 mg/m3  
處理后 煙塵 火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-07-17 2.9 2.6 mg/m3  
4 湖南裕華化工集團(tuán)有限公司 60噸鍋爐處理后 氮氧化物 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 300 2019-07-22 124 220 mg/m3  
60噸鍋爐處理后 二氧化硫 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 300 2019-07-22 12 21 mg/m3  
60噸鍋爐處理后 顆粒物 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 50 2019-07-22 7.1 13.3 mg/m3  
5 金杯電工衡陽電纜有限公司 4號排氣筒 非甲烷總烴   / 2019-07-23 6.75 6.75 mg/m3 /  
1號排氣筒 非甲烷總烴   / 2019-07-23 4.72 4.72 mg/m3 /  
2號排氣筒 非甲烷總烴   / 2019-07-23 3.58 3.58 mg/m3 /  
3號排氣筒 非甲烷總烴   / 2019-07-23 3.98 3.98 mg/m3 /  
熔鋁爐廢氣處理后 氮氧化物   / 2019-07-23 4 4 mg/m3 /  
熔鋁爐廢氣處理后 二氧化硫 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 850 2019-07-23 <3 <3 mg/m3  
熔鋁爐廢氣處理后 氟化物 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6 2019-07-23 <0.06 <0.06 mg/m3  
熔鋁爐廢氣處理后 煙塵 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 100 2019-07-23 1.5 1.5 mg/m3  
6 耒陽市焱鑫有色金屬有限公司 富氧側(cè)吹爐排放煙囪 氮氧化物 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 200 2019-07-01 54 147 mg/m3  
富氧側(cè)吹爐排放煙囪 二氧化硫 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 400 2019-07-01 125 339 mg/m3  
富氧側(cè)吹爐排放煙囪 顆粒物 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 30 2019-07-01 <20 <20 mg/m3  
富氧側(cè)吹爐排放煙囪 鉛及其化合物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-01 0.044 0.204 mg/m3  

友情鏈接

主辦:衡陽市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽市常勝西路20號 技術(shù)支持:衡陽市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話:2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標(biāo)識碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號

崇礼县| 夏津县| 宝山区| 长汀县| 海阳市| 上虞市| 牡丹江市| 囊谦县| 阳山县| 吉木乃县| 凤阳县| 清苑县| 武功县| 霍州市| 敦化市| 汤阴县| 东源县| 尤溪县| 平乡县| 万州区| 南投市| 郯城县| 隆子县| 舒兰市| 北海市| 汤阴县| 仙游县| 桐城市| 古丈县| 池州市| 河津市| 巧家县| 临城县| 文化| 方城县| 宝山区| 富源县| 建湖县| 和顺县| 大关县| 迁西县|