亚洲无毛在线观看,日韩永久免费视频,日韩一中文字幕,成年人免费在线播放,粉嫩一区二区性色av97,亚洲欧美综合精品久久成人网无毒不卡,狠狠色噜噜狠狠狠合久

衡陽市2019年7月重點(diǎn)污染源企業(yè)廢水監(jiān)測數(shù)據(jù)公示表(2)

來源:市環(huán)境監(jiān)測站???發(fā)布時(shí)間:2019-09-06 17:10

序號 企業(yè)名稱 監(jiān)測點(diǎn) 監(jiān)測項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)名稱 限值 監(jiān)測日期 污染物濃度 單位 是否達(dá)標(biāo) 備注
1 衡山國禎水處理有限公司 處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-23 0.270 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-23 16.7 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計(jì)) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-07-23 5.43 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計(jì)) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-07-23 0.14 mg/L  
2 衡山縣衡順?biāo)芰现瓢嬗邢挢?zé)任公司 處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-07-24 0.122 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 80 2019-07-24 21.8 mg/L  
處理設(shè)施出口 六價(jià)鉻 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.2 2019-07-24 0.096 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計(jì)) 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-07-24 3.05 mg/L  
處理設(shè)施出口 總鉻 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-07-24 0.13 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計(jì)) 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-07-24 0.07 mg/L  
3 衡山新金龍紙業(yè)有限公司 總排口 氨氮(NH3-N) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-24 0.742 mg/L  
總排口 化學(xué)需氧量 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 90 2019-07-24 25.1 mg/L  
總排口 總氮(以N計(jì)) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 12 2019-07-24 6.27 mg/L  
總排口 總磷(以P計(jì)) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.8 2019-07-24 0.09 mg/L  
4 衡南縣污水處理中心 處理設(shè)施出口 pH值 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 6-9 2019-07-24 7.18 無量綱  
處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-24 0.409 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-24 10 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計(jì)) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-07-24 3.16 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計(jì)) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-07-24 0.38 mg/L  
5 祁東縣漁陂污水處理廠 處理設(shè)施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-24 2.16 mg/L  
處理設(shè)施出口 化學(xué)需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-24 43 mg/L  
處理設(shè)施出口 總氮(以N計(jì)) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 20 2019-07-24 5.88 mg/L  
處理設(shè)施出口 總磷(以P計(jì)) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1 2019-07-24 0.23 mg/L  
6 湖南金水塘礦業(yè)有限責(zé)任公司 總排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-23 39.0 mg/L  
總排口 氨氮 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-23 0.343 mg/L  
總排口 總氮(以N計(jì)) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-07-23 0.726 mg/L  
總排口 總磷(以P計(jì)) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-07-23 0.21 mg/L  
總排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-07-23 0.021 mg/L  
總排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-07-23 0.044 mg/L  
7 祁東縣鳥江大嶺鉛鋅礦 總排口 化學(xué)需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 60 2019-07-22 35.75 mg/L  
總排口 氨氮 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8 2019-07-22 0.583 mg/L  
總排口 總氮(以N計(jì)) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 15 2019-07-22 0.87 mg/L  
總排口 總磷(以P計(jì)) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.0 2019-07-22 0.18 mg/L  
總排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 0.5 2019-07-22 0.03 mg/L  
總排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 1.5 2019-07-22 0.15 mg/L  

友情鏈接

主辦:衡陽市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽市常勝西路20號 技術(shù)支持:衡陽市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話:2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標(biāo)識碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號

宁阳县| 香格里拉县| 高平市| 淮阳县| 铜陵市| 吴忠市| 且末县| 水富县| 沙田区| 工布江达县| 隆林| 海门市| 黄石市| 灌南县| 马山县| 监利县| 额济纳旗| 札达县| 图木舒克市| 安国市| 尚义县| 阿鲁科尔沁旗| 尉氏县| 耿马| 郴州市| 泰兴市| 云南省| 彭泽县| 班玛县| 博客| 井研县| 元阳县| 临西县| 乐陵市| 海盐县| 中山市| 南平市| 平湖市| 稷山县| 巴彦县| 阜新|