亚洲无毛在线观看,日韩永久免费视频,日韩一中文字幕,成年人免费在线播放,粉嫩一区二区性色av97,亚洲欧美综合精品久久成人网无毒不卡,狠狠色噜噜狠狠狠合久

衡陽市2019年9月重點污染源企業(yè)廢水監(jiān)測數(shù)據(jù)公示表(2)

來源:市環(huán)境監(jiān)測站???發(fā)布時間:2019-10-31 17:21

序號 企業(yè)名稱 監(jiān)測點 監(jiān)測項目 標準名稱 限值 監(jiān)測日期 污染物濃度 單位 是否達標 備注
1 衡陽水口山金信鉛業(yè)有限責任公司 總排口 pH值 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 6-9 2019-09-10 7.52 無量綱  
總排口 氨氮(NH3-N) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-10 1.24 mg/L  
總排口 化學需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 60 2019-09-10 40 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 15 2019-09-10 2.6 mg/L  
總排口 總鉻 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.5 2019-09-10 0.023 mg/L  
總排口 總汞 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.03 2019-09-10 <0.00004 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-09-10 0.22 mg/L  
總排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-09-10 <0.05 mg/L  
總排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.5 2019-09-10 <0.01 mg/L  
總排口 氟化物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-10 0.538 mg/L  
總排口 硫化物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-09-10 <0.005 mg/L  
總排口 懸浮物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 50 2019-09-10 42 mg/L  
總排口 總砷 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.3 2019-09-10 0.0116 mg/L  
總排口 總鎘 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-09-10 <0.003 mg/L  
2 湖南水口山有色金屬集團有限公司第八冶煉廠 生活污水排口 pH值 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 6-9 2019-09-10 8.04 無量綱  
生活污水排口 氨氮(NH3-N) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-10 0.294 mg/L  
生活污水排口 氟化物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 8 2019-09-10 0.386 mg/L  
生活污水排口 化學需氧量 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 60 2019-09-10 5 mg/L  
生活污水排口 硫化物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-09-10 <0.005 mg/L  
生活污水排口 懸浮物 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 50 2019-09-10 26 mg/L  
生活污水排口 總氮(以N計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 15 2019-09-10 1.9 mg/L  
生活污水排口 總鉻 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.5 2019-09-10 0.105 mg/L  
生活污水排口 總汞 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.03 2019-09-10 0.00012 mg/L  
生活污水排口 總磷(以P計) 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.0 2019-09-10 0.43 mg/L  
生活污水排口 總鉛 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.5 2019-09-10 <0.05 mg/L  
生活污水排口 總砷 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.3 2019-09-10 0.0136 mg/L  
生活污水排口 總鋅 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 1.5 2019-09-10 <0.01 mg/L  
生活污水排口 總鎘 鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準 0.05 2019-09-10 <0.003 mg/L  
3 衡陽縣錦和紙廠 總排口 氨氮(NH3-N) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 8 2019-09-09 0.565 mg/L  
總排口 化學需氧量 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 90 2019-09-09 57 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 12 2019-09-09 1.57 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 0.8 2019-09-09 0.05 mg/L  
4 衡陽縣匯源紙廠 總排口 氨氮(NH3-N) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 8 2019-09-09 0.335 mg/L  
總排口 化學需氧量 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 90 2019-09-09 49 mg/L  
總排口 總氮(以N計) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 12 2019-09-09 1.41 mg/L  
總排口 總磷(以P計) 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準 0.8 2019-09-09 0.05 mg/L  
5 衡陽縣縣城污水處理廠 處理設施出口 氨氮(NH3-N) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準 8;15 2019-09-09 3.22 mg/L  
處理設施出口 化學需氧量 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準 60 2019-09-09 41 mg/L  
處理設施出口 總氮(以N計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準 20 2019-09-09 6.26 mg/L  
處理設施出口 總磷(以P計) 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準 1 2019-09-09 0.45 mg/L  
6 衡陽遠景鎢業(yè)有限責任公司 文家坪尾礦庫總排口 氨氮(NH3-N) 污水綜合排放標準 15 2019-08-06 0.492 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 化學需氧量 污水綜合排放標準 100 2019-08-06 14 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 磷酸鹽(以P計) 污水綜合排放標準 0.5 2019-08-06 <0.01 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 總氮(以N計)   / 2019-08-06 4.46 mg/L /  
文家坪尾礦庫總排口 總汞 污水綜合排放標準 0.05 2019-08-06 0.00013 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 總鉛 污水綜合排放標準 1.0 2019-08-06 <0.001 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 總砷 污水綜合排放標準 0.5 2019-08-06 0.0215 mg/L  
文家坪尾礦庫總排口 總鎘 污水綜合排放標準 0.1 2019-08-06 <0.05 mg/L  
7 衡陽市金譽化工有限公司 總排放口 氨氮(NH3-N) 合成氨工業(yè)水污染物排放標準 25 2019-07-23 1.86 mg/L  
總排放口 化學需氧量 合成氨工業(yè)水污染物排放標準 80 2019-07-23 10 mg/L  
總排放口 總氮(以N計) 合成氨工業(yè)水污染物排放標準 35 2019-07-23 6.04 mg/L  
總排放口 總磷(以P計) 合成氨工業(yè)水污染物排放標準 0.5 2019-07-23 0.03 mg/L  

友情鏈接

主辦:衡陽市生態(tài)環(huán)境局  地址:衡陽市常勝西路20號 技術支持:衡陽市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話:2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標識碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號:湘ICP備2021001367號-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號

依兰县| 晋中市| 凤冈县| 渭源县| 博乐市| 依安县| 青阳县| 开化县| 彭山县| 昌黎县| 横峰县| 汉阴县| 平乡县| 阳东县| 崇信县| 城步| 文山县| 河曲县| 东乌珠穆沁旗| 留坝县| 郴州市| 鹤岗市| 柳江县| 南汇区| 南投县| 泰安市| 镇原县| 康保县| 丹巴县| 西乌珠穆沁旗| 黄大仙区| 合川市| 鹤岗市| 淮滨县| 达日县| 绥棱县| 长葛市| 尼玛县| 甘谷县| 淮安市| 横峰县|